Test de Bande Passante ADSL/LS (Vitesse de Connexion)

Ce test mesure le débit descendant entre Djibouti Telecom www.testdebit.adjib.dj et votre terminal 38.107.179.218 (38.107.179.218)
Speed Test
 Modem 56k Modem 56k 56 Kbps (7 Ko/sec) 56 Kbps (7 Ko/sec)
 Cable Numeris 64k C‰ble/NumŽris 64k 64 Kbps (8 Ko/sec) 64 Kbps (8 Ko/sec)
 ADSL/LS 128k C‰ble/ADSL/NumŽris 128k 128 Kbps (16 Ko/sec) 128 Kbps (16 Ko/sec)
 ADSL/LS 256k C‰ble 256k 256 Kbps (32 Ko/sec) 256 Kbps (32 Ko/sec)
 ADSL/LS 512k C‰ble/ADSL 512k 512 Kbps (64 Ko/sec) 512 Kbps (64 Ko/sec)
 ADSL/LS 1024k C‰ble/ADSL 1024k 1024 Kbps (128 Ko/sec) 1024 Kbps (128 Ko/sec)
 LS 1100k C‰ble 1100k 1100 Kbps (137.5 Ko/sec) 1100 Kbps (137.5 Ko/sec)
 T1 T1 1500 Kbps (187.5 Ko/sec) 1500 Kbps (187.5 Ko/sec)
 LS 2M C‰ble/DSL 2M 2000 Kbps (250 Ko/sec) 2000 Kbps (250 Ko/sec)
 Votre Bande Passante Votre Bande Passante 1580.49 Kbps (197.561 Ko/sec) 1580.49 Kbps (197.561 Ko/sec)
  • Veuillez effectuer le test au moins 3 fois.
  • Il est préferable de fermer toutes les sources de télechargement pendant le test afin de ne pas fausser les résultats (direct download via http, bitorrent, emule, téléchargements de mise à jour windows et antivirus, réception et envoi d'e-mails etc...).
  • Si vous partagez votre connexion, veuillez suspendre temporairement vos connexions intranet durant le test.